Daftar Harga VGA Merk Nvidia Update Terbaru Terlengkap 2021
Daftar Harga VGA Merek Nvidia Terbaru Terlengkap 2021 - Kebutuhan gaming dan video editing akhir-akhir ini terus meningkat terutama para pembuat vlog, macam-macam tutorial, gaming dll. Untuk menunjang kebutuhan tersebut maka dibutuhkan kartu grafis (vga) sebagai visual yang lebih sempurna. Salah satu merk Vga yang sudah populer dikalangan gamers maupun editor ialah Nvidia. Vga Nvidia sangat laku dipasaran dunia salah satunya di Indonesia selain merk populer lainnya seperti AMD.
Nah, bagi Anda yang sedang mencari Vga Nvidia berbagai merek mulai dari harga terendah sampai tertinggi silahkan lihat list dibawah ini, mulai dari merek Nvidia Galax, Asus, Zotac, Nvidia Manli, Nvidia Biostar, Nvidia Forsa, Nvidia MSI, Nvidia Alliance, dan berbagai merek lainnya.
Berikut ini Daftar Harga VGA Merek Nvidia Terbaru Terlengkap 2019:
Demikin informasi Tekno tentang daftar harga berbagai macam merek VGA Nvidia Update Terbaru 2021. Mungkin harga sewaktu-waktu bisah berubah tergantung kurs dolar. Harga tahun 2019 kayaknya tidak banyak berubah. Untuk itu Silahkan sesuaikan PC Anda sesuai dengan kebutuhan. Akhir kata ... terima kasih atas kunjungannya.
Nah, bagi Anda yang sedang mencari Vga Nvidia berbagai merek mulai dari harga terendah sampai tertinggi silahkan lihat list dibawah ini, mulai dari merek Nvidia Galax, Asus, Zotac, Nvidia Manli, Nvidia Biostar, Nvidia Forsa, Nvidia MSI, Nvidia Alliance, dan berbagai merek lainnya.
Berikut ini Daftar Harga VGA Merek Nvidia Terbaru Terlengkap 2019:
Harga VGA Nvidia Galax | Harga |
---|---|
GALAX Geforce GTX 1080 Ti 11GB DDR5X 352 Bit HOF (HALL OF FAME) – With LCD Display | Rp 14,200,000 |
GALAX Geforce GTX 1080 Ti 11GB DDR5X 352 Bit EXOC (EXTREME OVERCLOCK) | Rp 11,250,000 |
GALAX Geforce GTX 1080 8GB DDR5X HOF (HALL OF FAME) – Triple Fan | Rp 9,600,000 |
GALAX GeForce GTX 1070 Ti 8GB DDR5 HOF (HALL OF FAME) – Triple Fan | Rp N/A |
GALAX Geforce GTX 1070 Ti 8GB DDR5 EX EXTREME SNIPER VERSION | Rp 9,500,000 |
GALAX Geforce GTX 1070 Ti 8GB DDR5 EX EXTREME – DUAL FAN | Rp 7,750,000 |
GALAX GeForce GTX 1070 8GB DDR5 HOF (HALL OF FAME) – Triple Fan | Rp 8,900,000 |
GALAX Geforce GTX 1070 8GB DDR5 EXOC SNIPER VERSION RGB LED | Rp 8,500,000 |
GALAX Geforce GTX 1070 8GB DDR5 EXOC (EXTREME OVERCLOCK) | Rp 7,300,000 |
GALAX Geforce GTX 1070 8GB DDR5 EX EXTREME – Dual Fan | Rp 6,950,000 |
GALAX Geforce GTX 1060 6GB DDR5 EXOC (EXTREME OVERCLOCK) | Rp 4,500,000 |
GALAX Geforce GTX 1060 6GB DDR5 OC (OVERCLOCK) | Rp 3,850,000 |
GALAX Geforce GTX 1060 3GB DDR5 OC (OVERCLOCK) | Rp 3,180,000 |
GALAX Geforce GTX 1050 Ti 4GB DDR5 – EXOC (EXTREME OVERCLOCK) – Dual Fan | Rp 2,990,000 |
GALAX Geforce GTX 1050 Ti 4GB DDR5 – OC – Single Fan | Rp 2,700,000 |
GALAX Geforce GTX 1050 2GB DDR5 EXOC (EXTREME OVERCLOCK) – Dual Fan | Rp 1,840,000 |
GALAX Geforce GTX 1050 2GB DDR5 OC (OVERCLOCK) | Rp 1,600,000 |
GALAX Geforce GT 1030 2GB DDR5 EXOC (EXTREME OVERCLOCK) | Rp 1,180,000 |
GALAX GeForce GT 730 1GB DDR5 | Rp 760,000 |
Harga VGA Nvidia Asus | Harga |
Asus Geforce GTX 1080 Ti 11GB DDR5X – ROG Poseidon | Rp 16,100,000 |
Asus Geforce GTX 1080 Ti 11GB DDR5X – Strix OC | Rp 14,750,000 |
Asus GeForce GTX 1080 8GB DDR5X – Strix OC | Rp 13,025,000 |
Asus GeForce GTX 1080 8GB DDR5X – Strix | Rp 11,675,000 |
Asus GeForce GTX 1080 8GB DDR5X – Strix A | Rp 11,195,000 |
Asus GeForce GTX 1080 8GB DDR5 – Turbo | Rp 8,440,000 |
Asus GeForce GTX 1070 Ti 8GB DDR5 – Strix A | Rp 9,320,000 |
Asus GeForce GTX 1070 Ti 8GB DDR5 – Strix | Rp 9,200,000 |
Asus GeForce GTX 1070 Ti 8GB DDR5 – CERBERUS-GTX1070TI-A8G | Rp 10,850,000 |
Asus GeForce GTX 1070 8GB DDR5 – Strix OC | Rp 8,620,000 |
Asus GeForce GTX 1070 8GB DDR5 – Strix | Rp 7,990,000 |
Asus GeForce GTX 1070 8GB DDR5 Dual – OC Version | Rp 8,000,000 |
Asus GeForce GTX 1070 8GB DDR5 – Turbo | Rp 7,700,000 |
Asus GeForce GTX 1060 6GB DDR5 – Strix OC | Rp 5,985,000 |
Asus GeForce GTX 1060 6GB DDR5 Dual – OC Version | Rp 5,685,000 |
Asus GeForce GTX 1060 6GB DDR5 – Strix DCII OC | Rp 5,485,000 |
Asus GeForce GTX 1060 6GB DDR5 – Turbo | Rp 4,685,000 |
Asus GeForce GTX 1060 3GB DDR5 Dual – OC Version | Rp 3,785,000 |
Asus GeForce GTX 1060 3GB DDR5 – Turbo | Rp 4,315,000 |
Asus GeForce GTX 1060 3GB DDR5 PH | Rp 3,580,000 |
Asus GeForce GTX 1050 Ti 4GB DDR5 – Strix OC | Rp 3,280,000 |
Asus GeForce GTX 1050 Ti 4GB DDR5 – Strix DCII OC | Rp 3,130,000 |
Asus GeForce GTX 1050 Ti 4GB DDR5 EX – OC Version | Rp 2,875,000 |
Asus GeForce GTX 1050 Ti 4GB DDR5 EX | Rp 2,625,000 |
Asus GeForce GTX 1050 Ti 4GB DDR5 Dual – OC Version | Rp 2,725,000 |
Asus GeForce GTX 1050 Ti 4GB DDR5 Phoenix – PH-GTX1050TI-4G | Rp 2,575,000 |
Asus GeForce GTX 1050 2GB DDR5 EX – OC Version | Rp 2,230,000 |
Asus GeForce GTX 1050 2GB DDR5 EX | Rp 2,125,000 |
Asus GeForce GTX 1050 2GB DDR5 Dual OC | Rp 2,125,000 |
Asus GeForce GTX 1050 2GB DDR5 PH | Rp 1,875,000 |
Asus GeForce GT 1030 2GB DDR5 PH | Rp 1,345,000 |
Asus GeForce GT 1030 2GB DDR5 | Rp 1,300,000 |
Asus GeForce GTX 950 DirectCU II OC 2GB DDR5 STRIX – GTX950-DC2OC-2GD5 | Rp 1,800,000 |
Asus GeForce GTX 950 OC White Edition – GTX950-OC-2GD5 | Rp 1,770,000 |
Asus GeForce GTX 950 MINI 2GB DDR5 – GTX950-M-2GD5 | Rp 1,765,000 |
Asus GeForce GT 730 TWEAK 2GB DDR3 128 Bit | Rp 950,000 |
Asus GeForce GT 730 KEPLER 2GB DDR5 64 Bit | Rp 950,000 |
Asus GeForce GT 730 KEPLER 2GB DDR3 64 Bit – GT730-SL-2GD3-BRK | Rp 785,000 |
Asus GeForce GT 710 2GB DDR3 64 Bit | Rp 590,000 |
Asus GeForce GT 710 1GB DDR3 64 Bit | Rp 600,000 |
Asus Geforce GT 210 1GB DDR3 64Bit | Rp 495,000 |
Harga VGA Nvidia Zotac | Harga |
Zotac GeForce GT 710 1024MB DDR3 | Rp 522,000 |
Zotac GeForce GT 730 2048MB DDR3 | Rp 848,000 |
Zotac GeForce GT 1030 2GB DDR5 | Rp 1,299,000 |
Zotac GeForce GTX 1050 2GB DDR5 | Rp 2,230,000 |
Zotac GeForce GTX 1050 2GB DDR5 OC Series – Dual Fan | Rp 2,325,000 |
Zotac GeForce GTX 1050 Ti 4GB DDR5 – Single Fan | Rp 2,680,000 |
Zotac GeForce GTX 1050 Ti 4GB DDR5 OC Series – Dual Fan | Rp 2,880,000 |
Zotac GeForce GTX 1060 3GB DDR5 – Single Fan | Rp 3,500,000 |
Zotac GeForce GTX 1060 3GB DDR5 AMP Edition – Dual Fan | Rp 3,780,000 |
Zotac GeForce GTX 1060 6GB DDR5 – Single Fan | Rp 4,615,000 |
Zotac GeForce GTX 1060 6GB DDR5 AMP Edition – Dual Fan | Rp 4,820,000 |
Zotac GeForce GTX 1060 6GB DDR5 AMP Plus | Rp 4,890,000 |
Zotac GeForce GTX 1070 8GB DDR5 Dual Fan | Rp 7,345,000 |
Zotac GeForce GTX 1070 8GB DDR5 AMP Core Edition | Rp 7,625,000 |
Zotac GeForce GTX 1070 8GB DDR5 AMP EXTREME | Rp 8,040,000 |
Zotac GeForce GTX 1070 Ti 8GB DDR5 Mini | Rp 8,040,000 |
Zotac GeForce GTX 1070 Ti 8GB DDR5 AMP Edition | Rp 8,320,000 |
Zotac GeForce GTX 1080 8GB DDR5 Dual Fan | Rp 8,735,000 |
Zotac GeForce GTX 1080 8GB DDR5 AMP Edition | Rp 9,020,000 |
Zotac GeForce GTX 1080 8GB DDR5 AMP EXTREME | Rp 9,445,000 |
Zotac GeForce GTX 1080 Ti 11GB DDR5X Mini | Rp 11,800,000 |
Zotac GeForce GTX 1080 Ti 11GB DDR5X AMP Edition | Rp 12,360,000 |
Zotac GeForce GTX 1080 Ti 11GB DDR5X AMP EXTREME | Rp 13,195,000 |
Harga VGA Nvidia Manli | Harga |
Manli GeForce GT 710 1GB DDR3 64 Bit – DVI – HDMI – VGA | Rp 420,000 |
Manli GeForce GT 710 2GB DDR3 64 Bit – DVI – HDMI – VGA | Rp 530,000 |
Manli GeForce GT 730 2GB DDR3 128 Bit – DVI – HDMI – VGA | Rp 745,000 |
Manli GeForce GTX 1050 Ti 4GB DDR5 – Gallardo OC | Rp 2,300,000 |
Manli GeForce GTX 1060 3GB DDR5 – Gallardo OC | Rp 3,300,000 |
Manli GeForce GTX 1060 6GB DDR5 – Gallardo OC | Rp 4,300,000 |
Manli GeForce GTX 1070 8GB DDR5 – Gallardo OC | Rp 6,490,000 |
Harga VGA Nvidia Winfast | Harga |
Winfast GeForce GT 710 2048 MB DDR3 | Rp 630,000 |
Winfast GeForce GT 730 2048 MB DDR3 | Rp 920,000 |
Winfast GeForce GTX 1050 Ti 4GB DDR5 | Rp 2,300,000 |
Winfast GeForce GTX 980 4GB DDR5 OC Hurricane | Rp 6,975,000 |
Harga VGA Nvidia Biostar | Harga |
Biostar GeForce GTX 1060 3GB DDR5 | Rp 3,120,000 |
Biostar GeForce GTX 1060 3GB DDR5 No Box | Rp 3,040,000 |
Biostar GeForce GT 1030 2GB DDR5 64bit | Rp 1,425,000 |
Biostar GeForce GT 730 2GB DDR5 64 Bit | Rp 927,000 |
Biostar GeForce GT 730 1GB DDR5 64 Bit | Rp 830,000 |
Biostar GeForce GT 730 2GB DDR3 64 Bit | Rp 650,000 |
Biostar GeForce GT 710 1GB DDR3 64Bit | Rp 496,000 |
Biostar GeForce GT 630 4GB DDR3 128 Bit | Rp 1,039,000 |
Biostar GeForce GT 630 2GB DDR3 128 Bit | Rp 814,000 |
Biostar GeForce GT 610 2GB DDR3 64 Bit | Rp 540,000 |
Biostar GeForce GT 610 1GB DDR3 64 Bit | Rp 476,000 |
Biostar GeForce GT 210 1GB DDR3 64 Bit | Rp 335,000 |
Biostar Radeon RX 580 4GB DDR5 | Rp 4,540,000 |
Biostar Radeon RX 560 4GB DDR5 | Rp 2,085,000 |
Biostar Radeon RX 550 2GB DDR5 | Rp 1,595,000 |
Harga VGA Nvidia Forsa | Harga |
FORSA PCIE GT 210, 1GB, 64BIT,DDR3,DVI,HDMI | Rp 365,000 |
FORSA PCIE GT 630, 2GB, DDR3, 128BIT | Rp 535,000 |
FORSA PCIE GT 730, 4GB, DDR3, 128BIT | Rp 715,000 |
FORSA PCIE GT 730, 2GB, DDR3, 128BIT | Rp 605,000 |
Harga VGA Nvidia Colorful iGAME | Harga |
iGame nVidia Geforce GTX 1050 2GB DDR5 U-2G – Dual Fan | Rp 2,150,000 |
Harga VGA Nvidia Inno 3D | Harga |
Inno 3D Geforce GTX 1080 Ti 11GB DDR5X – ICHILL ULTRA X4 | Rp 12,850,000 |
Inno 3D Geforce GTX 1080 Ti 11GB DDR5X – ICHILL X4 | Rp 12,450,000 |
Inno 3D Geforce GTX 1080 Ti 11GB DDR5X – Founders Edition | Rp 10,500,000 |
Inno 3D Geforce GTX 1080 Ti 11GB DDR5X – TWIN X2 | Rp 10,250,000 |
Inno 3D GeForce GTX 1080 8GB DDR5 ICHILL Black WaterCooling | Rp 9,180,000 |
Inno 3D GeForce GTX 1080 8GB DDR5 ICHILL X4 | Rp 8,330,000 |
Inno 3D GeForce GTX 1080 8GB DDR5 Gaming OC | Rp 7,880,000 |
Inno 3D GeForce GTX 1070 Ti 8GB DDR5 ICHILL X4 | Rp 8,250,000 |
Inno 3D GeForce GTX 1070 Ti 8GB DDR5 TWIN X2 | Rp 7,800,000 |
Inno 3D GeForce GTX 1070 8GB DDR5 ICHILL Black WaterCooling | Rp 6,465,000 |
Inno 3D GeForce GTX 1070 8GB DDR5 ICHILL X4 | Rp 7,185,000 |
Inno 3D GeForce GTX 1070 8GB DDR5 Gaming OC | Rp 6,985,000 |
Inno 3D GeForce GTX 1070 8GB DDR5 TWIN X2 V3 | Rp 6,480,000 |
Inno 3D GeForce GTX 1060 6GB DDR5 ICHILL X3 | Rp 4,730,000 |
Inno 3D GeForce GTX 1060 6GB DDR5 Gaming OC | Rp 4,280,000 |
Inno 3D GeForce GTX 1060 6GB DDR5 ICHILL ULTRA X3 | Rp 4,480,000 |
Inno 3D GeForce GTX 1060 6GB DDR5 MINING | Rp 3,930,000 |
Inno 3D GeForce GTX 1060 6GB DDR5 Compact | Rp 3,980,000 |
Inno 3D GeForce GTX 1060 3GB DDR5 ICHILL ULTRA | Rp 3,480,000 |
Inno 3D GeForce GTX 1060 3GB DDR5 Compact | Rp 3,180,000 |
Inno 3D GeForce GTX 1050 Ti 4GB DDR5 OC Series Twin – Dual Fan | Rp 2,440,000 |
Inno 3D GeForce GTX 1050 Ti 4GB DDR5 Twin X2 – Dual Fan | Rp 2,335,000 |
Inno 3D GeForce GTX 1050 Ti 4GB DDR5 Compact – Single Fan | Rp 2,285,000 |
Inno 3D GeForce GTX 1050 2GB DDR5 Twin X – Dual Fan | Rp 1,825,000 |
Inno 3D GeForce GTX 1050 2GB DDR5 Compact – Single Fan | Rp 1,775,000 |
Inno 3D Geforce GT 1030 2GB DDR5 | Rp 1,015,000 |
Inno 3D GeForce GTX 750 TI 2GB DDR5 OC Series – Single Fan | Rp 1,350,000 |
Inno 3D GeForce GT 730 2GB DDR5 64 Bit | Rp 820,000 |
Inno 3D GeForce GT 730 2GB DDR3 128 Bit | Rp 820,000 |
Inno 3D GeForce GT 730 1GB DDR5 | Rp 710,000 |
Inno 3D GeForce GT 710 2GB DDR3 | Rp 510,000 |
Inno 3D GeForce GT 710 1GB DDR3 | Rp 465,000 |
Inno 3D GeForce GT 210 1GB DDR3 | Rp 400,000 |
Harga VGA Nvidia MSI | Harga |
MSI GeForce GT 710 1GB DDR3 – N710-1GD3H LP | Rp 597,000 |
MSI GeForce GT 710 2GB DDR5 – GT710-2GD5 LP | Rp 744,000 |
MSI GeForce GT 730 2GB DDR5 – N730K-2GD5/OC V1 (White PCB) | Rp 969,000 |
MSI GeForce GT 1030 2GB DDR5 – 2G LP OC | Rp 1,395,000 |
MSI GeForce GT 1030 2GB DDR5 – AERO ITX 2G OC | Rp 1,445,000 |
MSI GeForce GTX 1050 2GB DDR5 – AERO ITX 2G OC | Rp 2,480,000 |
MSI GeForce GTX 1050 2GB DDR5 – OC | Rp 2,530,000 |
MSI GeForce GTX 1050 2GB DDR5 – 2GT OC | Rp 2,635,000 |
MSI GeForce GTX 1050 2GB DDR5 – Gaming X | Rp 2,780,000 |
MSI GeForce GTX 1050 Ti 4GB DDR5 – 4GT LP (Low Profile) | Rp 3,130,000 |
MSI GeForce GTX 1050 Ti 4GB DDR5 – AERO ITX 4G OC (Mini ITX) | Rp 3,130,000 |
MSI GeForce GTX 1050 Ti 4GB DDR5 – OC | Rp 3,275,000 |
MSI GeForce GTX 1050 Ti 4GB DDR5 – 4GT OC | Rp 3,425,000 |
MSI GeForce GTX 1050 Ti 4GB DDR5 – Gaming X | Rp 3,625,000 |
MSI GeForce GTX 1060 3GB DDR5 – 3GT OC | Rp 4,949,000 |
MSI GeForce GTX 1060 3GB DDR5 – Armor 3G OC V1 | Rp 4,120,000 |
MSI GeForce GTX 1060 3GB DDR5 – Gaming X | Rp 4,665,000 |
MSI GeForce GTX 1060 6GB DDR5 – 6GT OC V2 | Rp 5,560,000 |
MSI GeForce GTX 1060 6GB DDR5 – Armor 6G OC V1 | Rp 5,660,000 |
MSI GeForce GTX 1060 6GB DDR5 – Gaming X | Rp 6,055,000 |
MSI GeForce GTX 1070 8GB DDR5 – Armor 8G OC | Rp 8,715,000 |
MSI GeForce GTX 1070 8GB DDR5X – Gaming X | Rp 9,115,000 |
MSI GeForce GTX 1070 Ti 8GB DDR5 – Armor 8G | Rp 9,410,000 |
MSI GeForce GTX 1070 Ti 8GB DDR5 – Duke | Rp 9,810,000 |
MSI GeForce GTX 1070 Ti 8GB DDR5 – Gaming 8G | Rp 10,205,000 |
MSI GeForce GTX 1070 Ti 8GB DDR5 – Titanium 8G | Rp 10,305,000 |
MSI GeForce GTX 1080 Ti 11GB DDR5X – Armor 11G OC | Rp 14,165,000 |
MSI GeForce GTX 1080 Ti 11GB DDR5X – DUKE 11G OC | Rp 14,660,000 |
MSI GeForce GTX 1080 Ti 11GB DDR5X – Gaming X | Rp 18,305,000 |
MSI GeForce GTX 1080 Ti 11GB DDR5X – Gaming X Trio | Rp 16,150,000 |
Harga VGA Nvidia Digital Alliance | Harga |
Digital Alliance GeForce GT 210 1024MB DDR3 64 Bit | Rp 415,000 |
Digital Alliance GeForce GT 710 2GB DDR3 64 Bit | Rp 600,000 |
Digital Alliance GeForce GT 730 2GB DDR5 64 Bit Kepler | Rp 890,000 |
Digital Alliance GeForce GT 730 2GB DDR3 128 Bit | Rp 810,000 |
Digital Alliance GeForce GT 1030 2GB DDR5 64bit | Rp 1,215,000 |
Digital Alliance GeForce GTX 1050 2GB DDR5 StormX Series | Rp 1,990,000 |
Digital Alliance GeForce GTX 1050 Ti 4GB DDR5 StormX Series | Rp 2,525,000 |
Digital Alliance GeForce GTX 1050 Ti 4GB DDR5 Dual OC Series | Rp 2,685,000 |
Digital Alliance GeForce GTX 1060 3GB DDR5 Dual | Rp 3,685,000 |
Digital Alliance GeForce GTX 1060 6GB DDR5 Dual | Rp 4,485,000 |
Digital Alliance GeForce GTX 1060 6GB DDR5 Super Jetstream | Rp 4,885,000 |
Digital Alliance GeForce GTX 1070 8GB DDR5 Dual | Rp 7,050,000 |
Digital Alliance GeForce GTX 1070 8GB DDR5 Super Jetstream | Rp 7,300,000 |
Digital Alliance GeForce GTX 1070 Ti 8GB DDR5 Dual | Rp 8,070,000 |
Digital Alliance GeForce GTX 1070 Ti 8GB DDR5 SuperJet | Rp 8,770,000 |
Digital Alliance GeForce GTX 1080 Ti 11GB DDR5 352bit Super JetStream | Rp 12,650,000 |
Digital Alliance GeForce GTX 1080 Ti 11GB DDR5 GameRock Premium | Rp 13,400,000 |
Harga VGA Nvidia Gigabyte | Harga |
Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti 11GB DDR5X Waterforce WB Xtreme Edition – GV-N108TAORUSX WB-11GD | Rp 19,030,000 |
Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti 11GB DDR5X AORUS Xtreme Edition GV-N108TAORUS-X-11GD | Rp 14,930,000 |
Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti 11GB DDR5 AORUS GV-N108TAORUS-11GD | Rp 14,600,000 |
Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti 11GB DDR5X Gaming OC GV-N108TGAMING OC 11GD | Rp 16,450,000 |
Gigabyte GeForce GTX 1080 8GB DDR5 AORUS – GV-N1080AORUS-8GD | Rp 11,325,000 |
Gigabyte GeForce GTX 1080 8GB DDR5 G1 Gaming – GV-N1080G1 Gaming-8GD | Rp 11,390,000 |
Gigabyte GeForce GTX 1070 Ti 8GB DDR5 Gaming OC – GV-N107TGAMING OC-8GD | Rp 9,150,000 |
Gigabyte GeForce GTX 1070 Ti 8GB DDR5 Gaming – GV-N107TGAMING-8GD | Rp 9,325,000 |
Gigabyte GeForce GTX 1070 8GB DDR5 AORUS Gaming – GV-N1070IXEB-8GD For Notebook | Rp 9,700,000 |
Gigabyte GeForce GTX 1070 8GB DDR5 AORUS GV-N1070AORUS-8GD | Rp 8,665,000 |
Gigabyte GeForce GTX 1070 8GB DDR5 G1 Gaming – GV-N1070G1 Gaming-8GD | Rp 9,380,000 |
Gigabyte GeForce GTX 1070 8GB DDR5 Windforce – GV-N1070WF2OC-8GD | Rp 7,730,000 |
Gigabyte GeForce GTX 1070 8GB DDR5 Windforce – GV-N1070WF2OC-8GD-MI | Rp 6,495,000 |
Gigabyte GeForce GTX 1060 6GB DDR5 AORUS GV-N1060AORUS-6GD | Rp 5,915,000 |
Gigabyte GeForce GTX 1060 6GB DDR5 G1 Gaming – GV-N1060G1 Gaming-6GD | Rp 5,750,000 |
Gigabyte GeForce GTX 1060 6GB DDR5 Windforce – GV-N1060WF2OC-6GD | Rp 5,420,000 |
Gigabyte GeForce GTX 1060 6GB DDR5 – GV-N1060D5-6GD | Rp 4,750,000 |
Gigabyte GeForce GTX 1060 6GB DDR5 Windforce – GV-N1060WF2OC-6GD-MI | Rp 5,200,000 |
Gigabyte GeForce GTX 1060 3GB DDR5 G1 Gaming – GV-N1060G1 Gaming-3GD | Rp 4,635,000 |
Gigabyte GeForce GTX 1060 3GB DDR5 Windforce – GV-N1060WF2OC-3GD | Rp 5,075,000 |
Gigabyte GeForce GTX 1060 3GB DDR5 Windforce – GV-N1060WF2OC-3GD-MI | Rp 3,530,000 |
Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti 4GB DDR5 G1 Gaming – GV-N105TG1 Gaming-4GD | Rp 3,295,000 |
Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti 4GB DDR5 Windforce – GV-N105TWF2OC-4GD | Rp 2,800,000 |
Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti 4GB DDR5 OC Series – GV-N105TOC-4GD | Rp 3,955,000 |
Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti 4GB DDR5 – GV-N105TD5-4GD | Rp 3,765,000 |
Gigabyte GeForce GTX 1050 2GB DDR5 OC Series – GV-N1050OC-2GD | Rp 2,740,000 |
Gigabyte GeForce GTX 1050 2GB DDR5 – GV-N1050D5-2GD | Rp 2,615,000 |
Gigabyte GeForce GT 1030 2GB DDR5 OC Series – GV-N1030OC-2GI | Rp 1,305,000 |
Gigabyte GeForce GT 1030 2GB DDR5 – GV-N1030D5-2GL | Rp 1,445,000 |
Gigabyte GeForce GT 730 2048MB DDR5 – GV-N730D5-2GI | Rp 1,125,000 |
Gigabyte GeForce GT 730 2048MB DDR3 – GV-N730-2GI | Rp 1,015,000 |
Gigabyte GeForce GT 710 2048MB DDR5 – GV-N710D5-2GL | Rp 757,000 |
Gigabyte GeForce GT 710 2048MB DDR3 – GV-N710D3-2GL | Rp 724,000 |
Gigabyte GeForce GT 710 1GB DDR3 – GV-N710D3-1GL | Rp 650,000 |
Gigabyte GeForce GT 420 2048MB DDR3 – GV-N420-2GI | Rp 773,000 |
Gigabyte AORUS RGB SLI HB Bridge – GC-A2WAYSLIL RGB | Rp 640,000 |
Harga VGA Nvidia Leadtek Quadro | Harga |
Leadtek Quadro 315 NVS 1GB DDR3 64 Bit (PCI Express x16) | Rp 2,550,000 |
Leadtek Quadro 510 NVS 2GB DDR3 DDR3 128 Bit | Rp 7,400,000 |
Leadtek Quadro 810 NVS 4GB DDR3 DDR3 128 Bit | Rp 15,250,000 |
Leadtek Quadro Kepler K420 – 2GB DDR3 128 Bit | Rp 2,775,000 |
Leadtek Quadro Kepler K620 – 2GB DDR3 128 Bit | Rp 4,135,000 |
Leadtek Quadro Kepler K1200 – 4GB DDR5 128 Bit (Display Port) | Rp 7,725,000 |
Leadtek Quadro Kepler K1200 – 4GB DDR5 128 Bit (DVI-D) | Rp 8,075,000 |
Leadtek Quadro Kepler K2200 – 4GB DDR5 128 Bit | Rp 9,670,000 |
Leadtek Quadro Kepler K4200 – 4GB DDR5 256 Bit | Rp 16,350,000 |
Leadtek Quadro Kepler K5000 – 4GB DDR5 256 Bit For Mac | Rp 33,250,000 |
Leadtek Quadro M2000 – 4GB DDR5 128 Bit | Rp 9,850,000 |
Leadtek Quadro M4000 – 8GB DDR5 256 Bit | Rp 17,650,000 |
Leadtek Quadro M5000 – 8GB DDR5 256 Bit | Rp 33,800,000 |
Leadtek Quadro M6000 – 12GB DDR5 384 Bit | Rp 80,400,000 |
nVidia Quadro Sync Card II | Rp 17,150,000 |
nVidia Quadro Sync Card for Kepler | Rp 15,600,000 |
Leadtek Quadro Big Pascal GP100 – 16GB HBM2 ECC 4096 Bit | 115,699,000 |
Leadtek Quadro Pascal P6000 – 24GB DDR5 384 Bit | Rp 89,400,000 |
Leadtek Quadro Pascal P5000 – 16GB DDR5 256 Bit | Rp 38,850,000 |
Leadtek Quadro Pascal P4000 – 8GB DDR5 256 Bit | Rp 18,150,000 |
Leadtek Quadro Pascal P2000 – 5GB DDR5 160 Bit | Rp 8,500,000 |
Leadtek Quadro Pascal P1000 – 4GB DDR5 128 Bit | Rp 8,025,000 |
Leadtek Quadro Pascal P600 – 2GB DDR5 128 Bit | Rp 3,990,000 |
Leadtek Quadro Pascal P400 – 2GB DDR5 64 Bit | Rp 2,990,000 |
Leadtek Quadro Tesla P100 – 16GB HBM2 4096 Bit | 126,050,000 |
Leadtek Quadro Tesla P100 – 12GB HBM2 3072 Bit | 100,400,000 |
Leadtek Quadro Tesla P40 – 24GB DDR5 384 Bit | 126,050,000 |
Leadtek Quadro Tesla P4 – 8GB DDR5 256 Bit | Rp 40,300,000 |
Leadtek Quadro Tesla K80 – 24GB DDR5 | Rp 90,400,000 |
Leadtek Quadro Tesla K40 M – 12GB DDR5 384 Bit | Rp 65,350,000 |
Leadtek Quadro Tesla K40 – 12GB DDR5 384 Bit | Rp 63,650,000 |
Leadtek Quadro Tesla M60 Passive | Rp 95,400,000 |
Leadtek Quadro Tesla M40 Passive – 24GB | 110,450,000 |
Leadtek Quadro Tesla M40 Passive | Rp 98,400,000 |
Leadtek Quadro Tesla M10 Passive | Rp 47,350,000 |
Leadtek Quadro Tesla M4 Passive – 4GB DDR5 | Rp 35,300,000 |
Harga VGA Nvidia Galax | Harga |
---|---|
GALAX Geforce GTX 1080 Ti 11GB DDR5X 352 Bit HOF (HALL OF FAME) – With LCD Display | Rp 14,200,000 |
GALAX Geforce GTX 1080 Ti 11GB DDR5X 352 Bit EXOC (EXTREME OVERCLOCK) | Rp 11,250,000 |
GALAX Geforce GTX 1080 8GB DDR5X HOF (HALL OF FAME) – Triple Fan | Rp 9,600,000 |
GALAX GeForce GTX 1070 Ti 8GB DDR5 HOF (HALL OF FAME) – Triple Fan | Rp N/A |
GALAX Geforce GTX 1070 Ti 8GB DDR5 EX EXTREME SNIPER VERSION | Rp 9,500,000 |
GALAX Geforce GTX 1070 Ti 8GB DDR5 EX EXTREME – DUAL FAN | Rp 7,750,000 |
GALAX GeForce GTX 1070 8GB DDR5 HOF (HALL OF FAME) – Triple Fan | Rp 8,900,000 |
