Akreditasi UI (Universitas Indonesia) Semua Strata dan Program Studi 2019 Terbaru
Akreditasi UI (Universitas Indonesia) Strata D-III, Profesi, S1, S2, S3 dan semua Program Studi Terbaru -- Siapa yang tak kenal UI (Universitas Indonesia), salah satu Universitas terkenal dan tertua di Indonesia. Universitas yang selalu melahirkan tokoh bangsa, artis, para politisi, dan profesi lainnya tak terhitung berapa jumlah tokoh bangsa yang telah mengharumkan Indonesia didalam maupun diluar negeri, begitu juga alumni UI yang tersebar di seluruh Nusantara dan Mancanegara. Pantas deh UI merupakan Universitas terkemuka dan paling favorit untuk melanjutkan pendidikan bagi siswa baru di Indonesia selain ITB, UGM dan Universitas ternama lainnya.
Dalam perjalanan sejarahnya, tercatat cikal bakal berdirinya Universitas Indonesia dimulai pada zaman pendudukan Belanda tahun 1849 hingga tahun 1946, kemudian UI terus berkembang pada zaman kemerdekaan dari tahun 1947 sampai dengan 1960an. Hingga eksistensi UI tahun 1970 sampai dengan sekarang.
Sebelum kampus UI di Depok dibangun pada 1987, Universitas Indonesia memiliki tiga lokasi kampus yaitu di Salemba, Pegangsaan Timur dan Rawamangun. Setelah kampus baru didirikan di lahan seluas 320 hektare di Depok, kampus Rawamangun yang mencakup beberapa fakultas dipindah, sementara kampus Salemba masih bertahan yang terdiri dari Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi dan Program Pascasarjana.
Hingga saat ini UI terdiri dari 13 Fakultas, yaitu: Fakultas Kedokteran, Kedokteran Gigi, Ilmu Keperawatan, Farmasi, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Teknik, Psikologi, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hukum, Ekonomi, Kesehatan Masyarakat, Ilmu Pengetahuan Budaya, Ilmu Komputer
Nah, bagi teman-teman sekalian diseluruh Indonesia yang ingin melanjutkan kuliah, dan tujuan Utama Universitas Indonesia maka pilihan Anda sudah sangat tepat sekali. Sebelumnya mari kita cek Akreditasi UI (Universitas Indonesia) sehingga lebih yakin menempuh pendidikan di UI.
Mengetahui Akreditasi UI penting sekali terutama berapa nilai fakultas dan jurusan yang akan Anda pilih. Apakah fakultas kedokteran, fakultas hukum, fakultas ekonomi dan fakultas lainnya.
Akreditasi UI
Berikut ini Akreditasi UI semua strata dan program studi:
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
---|---|---|---|
1 | D-III | Administrasi Asuransi Dan Aktuaria | A |
2 | D-III | Administrasi Keuangan Dan Perbankan | A |
3 | D-III | Administrasi Perkantoran Dan Sekretari | B |
4 | D-III | Administrasi Perpajakan | A |
5 | D-III | Akuntansi | A |
6 | D-III | Ilmu Komunikasi | A |
7 | D-III | Manajemen Informasi Dan Dokumen | A |
8 | D-III | Okupasi Terapi | B |
9 | D-III | Pariwisata | A |
10 | D-III | Fisioterapi | B |
11 | D-III | Perumahsakitan | A |
12 | Profesi | Apoteker | A |
13 | Profesi | Pendidikan Profesi Akuntansi | A |
14 | Profesi | Profesi Dokter | A |
15 | Profesi | Profesi Dokter Gigi | A |
16 | Profesi | Profesi Ners | A |
17 | Profesi | Psikologi Profesi | A |
18 | S1 | Akuntansi | A |
19 | S1 | Antropologi Sosial | A |
20 | S1 | Arkeologi | A |
21 | S1 | Arsitektur | A |
22 | S1 | Arsitektur Interior | A |
23 | S1 | Bahasa Dan Kebudayaan Korea | A |
24 | S1 | Biologi | A |
25 | S1 | Bisnis Islam | B |
26 | S1 | Ekonomi Islam | C |
27 | S1 | Farmasi | A |
28 | S1 | Fisika | A |
29 | S1 | Geofisika | B |
30 | S1 | Geografi | A |
31 | S1 | Geologi | B |
32 | S1 | Gizi | A |
33 | S1 | Ilmu Administrasi Fiskal | A |
34 | S1 | Ilmu Administrasi Negara | A |
35 | S1 | Ilmu Administrasi Niaga | A |
36 | S1 | Ilmu Ekonomi | A |
37 | S1 | Ilmu Filsafat | A |
38 | S1 | Ilmu Hubungan Internasional | A |
39 | S1 | Ilmu Hukum | A |
40 | S1 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | A |
41 | S1 | Ilmu Komputer | A |
42 | S1 | Ilmu Komunikasi | A |
43 | S1 | Ilmu Perpustakaan | A |
44 | S1 | Ilmu Politik | A |
45 | S1 | Ilmu Sejarah | A |
46 | S1 | Kedokteran | A |
47 | S1 | Kedokteran Gigi | A |
48 | S1 | Keperawatan | A |
49 | S1 | Kesehatan Lingkungan | B |
50 | S1 | Kesehatan Masyarakat | A |
51 | S1 | Kimia | A |
52 | S1 | Kriminologi | A |
53 | S1 | Manajemen | A |
54 | S1 | Matematika | A |
55 | S1 | Psikologi | A |
56 | S1 | Sastra Arab | A |
57 | S1 | Sastra Belanda | A |
58 | S1 | Sastra Cina | A |
59 | S1 | Sastra Indonesia | A |
60 | S1 | Sastra Inggris | A |
61 | S1 | Sastra Jawa | A |
62 | S1 | Sastra Jepang | A |
63 | S1 | Sastra Jerman | A |
64 | S1 | Sastra Perancis | A |
65 | S1 | Sastra Rusia | A |
66 | S1 | Sistem Informasi | A |
67 | S1 | Sosiologi | A |
68 | S1 | Statistika | B |
69 | S1 | Teknik Elektro | A |
70 | S1 | Teknik Industri | A |
71 | S1 | Teknik Kimia | A |
72 | S1 | Teknik Komputer | A |
73 | S1 | Teknik Lingkungan | A |
74 | S1 | Teknik Mesin | A |
75 | S1 | Teknik Metalurgi Dan Material | A |
76 | S1 | Teknik Perkapalan | A |
77 | S1 | Teknik Sipil | A |
78 | S1 | Teknologi Bioproses | A |
79 | S1 | Keselamatan Dan Kesehatan Kerja | B |
80 | S2 | Antropologi | A |
81 | S2 | Arkeologi | A |
82 | S2 | Arsitektur | A |
83 | S2 | Asia Tenggara Magister | B |
84 | S2 | Biologi | A |
85 | S2 | Farmasi | A |
86 | S2 | Ilmu Administrasi | A |
87 | S2 | Ilmu Akuntansi | A |
88 | S2 | Ilmu Biomedik | B |
89 | S2 | Ilmu Ekonomi | A |
90 | S2 | Ilmu Filsafat | B |
91 | S2 | Ilmu Fisika | A |
92 | S2 | Ilmu Geografi | A |
93 | S2 | Ilmu Hubungan Internasional | A |
94 | S2 | Ilmu Hukum | A |
95 | S2 | Ilmu Kajian Lingkungan | A |
96 | S2 | Ilmu Kedokteran Gigi Dasar | B |
97 | S2 | Ilmu Kelautan | B |
98 | S2 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | A |
99 | S2 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | A |
100 | S2 | Ilmu Kimia | A |
101 | S2 | Ilmu Komputer | A |
102 | S2 | Ilmu Komunikasi | A |
103 | S2 | Ilmu Linguistik | B |
104 | S2 | Ilmu Manajemen | A |
105 | S2 | Ilmu Material | B |
106 | S2 | Ilmu Perpustakaan | A |
107 | S2 | Ilmu Politik | A |
108 | S2 | Ilmu Sejarah | A |
109 | S2 | Ilmu Susastra | A |
110 | S2 | Kajian Gender | A |
111 | S2 | Kajian Ilmu Kepolisian | A |
112 | S2 | Kajian Kependudukan Dan Ketenagakerjaan | A |
113 | S2 | Kajian Ketahanan Nasional | A |
114 | S2 | Kajian Pengembangan Perkotaan | A |
115 | S2 | Kajian Terorisme Dalam Keamanan Internasional | A |
116 | S2 | Kajian Wilayah Amerika | A |
117 | S2 | Kajian Wilayah Eropa | A |
118 | S2 | Kajian Wilayah Jepang | A |
119 | S2 | Kajian Wilayah Timur Tengah Islam | A |
120 | S2 | Kenotariatan | A |
121 | S2 | Keselamatan Dan Kesehatan Kerja | A |
122 | S2 | Kriminologi | B |
123 | S2 | Magister Akuntansi | A |
124 | S2 | Matematika | B |
125 | S2 | Pendidikan Kedokteran | A |
126 | S2 | Perencanaan Dan Kebijakan Publik | A |
127 | S2 | Psikologi | A |
128 | S2 | Psikologi Terapan | B |
129 | S2 | Sosiologi | A |
130 | S2 | Teknik Elektro | A |
131 | S2 | Teknik Industri | A |
132 | S2 | Teknik Kimia | A |
133 | S2 | Teknik Mesin | A |
134 | S2 | Teknik Metalurgi | A |
135 | S2 | Teknik Sipil | A |
136 | S2 | Teknologi Biomedis | B |
137 | S2 | Teknologi Informasi | A |
138 | S2 | Epidemiologi | A |
139 | S2 | Herbal | A |
140 | S2 | Ilmu Biomedik | A |
141 | S2 | Ilmu Gizi | A |
142 | S2 | Ilmu Kedokteran Gigi Komunitas | A |
143 | S2 | Ilmu Keperawatan | A |
144 | S2 | Kajian Administrasi Rumah Sakit | A |
145 | S2 | Kedokteran Kerja | A |
146 | S3 | Antropologi | A |
147 | S3 | Arkeologi | A |
148 | S3 | Arsitektur | A |
149 | S3 | Biologi | B |
150 | S3 | Epidemiologi | A |
151 | S3 | Ilmu Administrasi | A |
152 | S3 | Ilmu Akuntansi | A |
153 | S3 | Ilmu Bahan – Bahan | B |
154 | S3 | Ilmu Biomedik | A |
155 | S3 | Ilmu Ekonomi | A |
156 | S3 | Ilmu Farmasi | B |
157 | S3 | Ilmu Filsafat | B |
158 | S3 | Ilmu Gizi | A |
159 | S3 | Ilmu Hukum | A |
160 | S3 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | A |
161 | S3 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | A |
162 | S3 | Ilmu Kimia | A |
163 | S3 | Ilmu Komputer | A |
164 | S3 | Ilmu Komunikasi | A |
165 | S3 | Ilmu Lingkungan | A |
166 | S3 | Ilmu Linguistik | B |
167 | S3 | Ilmu Manajemen | A |
168 | S3 | Ilmu Politik | A |
169 | S3 | Ilmu Sejarah | A |
170 | S3 | Ilmu Susastra | A |
171 | S3 | Ilmu Teknik Mesin | A |
172 | S3 | Kriminologi | A |
173 | S3 | Psikologi | A |
174 | S3 | Sosiologi | A |
175 | S3 | Teknik Elektro | A |
176 | S3 | Teknik Industri | B |
177 | S3 | Teknik Kimia | A |
178 | S3 | Teknik Metalurgi Dan Material | A |
179 | S3 | Teknik Sipil | A |
180 | S3 | Ilmu Kedokteran | A |
181 | S3 | Ilmu Kedokteran Gigi | A |
182 | S3 | Ilmu Keperawatan | A |
183 | Spesialis | Ilmu Bedah | A |
184 | Spesialis | Ilmu Konservasi Gigi | A |
185 | Spesialis | Ilmu Penyakit Dalam | A |
186 | Spesialis | Obstetri Dan Ginekologi | A |
187 | Spesialis | Patologi Anatomik | A |
188 | Spesialis | Periodonsia | A |
189 | Spesialis | Prostodonsia | A |
190 | Spesialis | Radiologi | A |
191 | Spesialis | Akupunktur Medik | A |
192 | Spesialis | Anestesiologi | A |
193 | Spesialis | Bedah Toraks Kardiovaskular | A |
194 | Spesialis | Farmakologi Klinik | A |
195 | Spesialis | Ilmu Bedah Mulut | A |
196 | Spesialis | Ilmu Bedah Orthopaedi | A |
197 | Spesialis | Ilmu Bedah Plastik | A |
198 | Spesialis | Ilmu Bedah Saraf | A |
199 | Spesialis | Ilmu Gizi Klinik | A |
200 | Spesialis | Ilmu Kedokteran Forensik | A |
201 | Spesialis | Ilmu Kedokteran Olahraga | B |
202 | Spesialis | Ilmu Kesehatan Anak | A |
203 | Spesialis | Ilmu Kesehatan Gigi Anak | A |
204 | Spesialis | Ilmu Kesehatan Kulit Dan Kelamin | A |
205 | Spesialis | Ilmu Penyakit Jantung | A |
206 | Spesialis | Ilmu Penyakit Mata | A |
207 | Spesialis | Ilmu Penyakit Mulut | A |
208 | Spesialis | Ilmu Penyakit Paru | A |
209 | Spesialis | Ilmu Penyakit Syaraf | A |
210 | Spesialis | Ilmu Penyakit Telinga, Hidung Dan Tenggorok | A |
211 | Spesialis | Kedokteran Okupasi | B |
212 | Spesialis | Kedokteran Penerbangan | B |
213 | Spesialis | Keperawatan Anak | A |
214 | Spesialis | Keperawatan Jiwa | A |
215 | Spesialis | Keperawatan Komunitas | A |
216 | Spesialis | Keperawatan Maternitas | A |
217 | Spesialis | Keperawatan Medikal Bedah | A |
218 | Spesialis | Mikrobiologi Klinik | A |
219 | Spesialis | Onkologi Radiasi | B |
220 | Spesialis | Ortodonsia | A |
221 | Spesialis | Parasitologi Klinik | A |
222 | Spesialis | Patologi Klinik | A |
223 | Spesialis | Psikiatri | A |
224 | Spesialis | Rehabilitasi Medik | A |
225 | Spesialis | Urologi | A |
Demikian informasi Akreditasi UI (Universitas Indonesia) Tahun 2019. Semoga informasi Akreditasi ini lebih meyakinkan pilihan program studi Anda untuk mengikuti dan menjadi mahasiswa UI.
Nilai Akreditasi bisa saja berubah sesuai dengan tahun penilaian dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan belum di update. Namun untuk UI rasanya tidak akan mengalami perubahan signifikan dari A ke B. Sebaliknya bisa dari B ke A.
Post a Comment for "Akreditasi UI (Universitas Indonesia) Semua Strata dan Program Studi 2019 Terbaru"
Semoga bermanfaat, silahkan bagikan artikel ini. Mohon berkomentar yang relevan, tinggalkan saran, atau masukannya